| Surf | Level | Encounter | ||
|---|---|---|---|---|
| Lv 40-55 | 60% | |||
| Lv 40-55 | 30% | |||
| Lv 40-50 | 5% | |||
| Lv 40-65 | 4% | |||
| Lv 20-40 | 1% |
| Old Rod | Level | Encounter | ||
|---|---|---|---|---|
| Lv 55-65 | 60% | |||
| Lv 35-45 | 30% | |||
| Lv 50-60 | 5% | |||
| Lv 35-45 | 4% | |||
| Lv 25-55 | 1% |
| Good Rod | Level | Encounter | ||
|---|---|---|---|---|
| Lv 55-65 | 40% | |||
| Lv 45-55 | 40% | |||
| Lv 45-65 | 15% | |||
| Lv 55-65 | 4% | |||
| Lv 15-35 | 1% |
| Super Rod | Level | Encounter | ||
|---|---|---|---|---|
| Lv 30-55 | 40% | |||
| Lv 30-40 | 40% | |||
| Lv 55-65 | 15% | |||
| Lv 40-55 | 4% | |||
| Lv 40-55 | 1% |
Trainers
Barry #5 (Player picked Piplup, on Canalave Bridge)
Barry #5 (Player picked Turtwig, on Canalave Bridge)
Items
TM48 - Skill Swap — First house upon entering city, from woman
TM74 - Gyro Ball — Clearing south of canal (Surf)
Armor Fossil — After Beating Byron
Skull Fossil — After Beating Byron