| Grass | Level | Encounter | ||
|---|---|---|---|---|
| Lv 65 | 20% | |||
| Lv 65 | 20% | |||
| Lv 65 | 10% | |||
| Lv 65 | 10% | |||
| Lv 65 | 5% | |||
| Lv 65 | 5% | |||
| Lv 65 | 4% | |||
| Lv 65 | 4% | |||
| Lv 65 | 1% | |||
| Lv 65 | 1% |
| Grass (Day) | Level | Encounter | ||
|---|---|---|---|---|
| Lv 65 | 10% | |||
| Lv 65 | 10% |
| Grass (Night) | Level | Encounter | ||
|---|---|---|---|---|
| Lv 65 | 10% | |||
| Lv 65 | 10% |
| Surf | Level | Encounter | ||
|---|---|---|---|---|
| Lv 20-30 | 60% | |||
| Lv 20-30 | 30% | |||
| Lv 45-55 | 5% | |||
| Lv 55-65 | 4% | |||
| Lv 55-75 | 1% |
| Old Rod | Level | Encounter | ||
|---|---|---|---|---|
| Lv 30 | 60% | |||
| Lv 30 | 30% | |||
| Lv 30 | 5% | |||
| Lv 30 | 4% | |||
| Lv 30 | 1% |
| Good Rod | Level | Encounter | ||
|---|---|---|---|---|
| Lv 35-65 | 40% | |||
| Lv 55-70 | 40% | |||
| Lv 55-70 | 15% | |||
| Lv 55-70 | 4% | |||
| Lv 55-70 | 1% |
| Super Rod | Level | Encounter | ||
|---|---|---|---|---|
| Lv 66-78 | 40% | |||
| Lv 66-78 | 40% | |||
| Lv 66-78 | 15% | |||
| Lv 66-78 | 4% | |||
| Lv 66-78 | 1% |
Items
Ultra Ball — Between rocks upon entering (Strength, Rock Smash)
Green Shard — On bottom-left rock, below Ultra Ball (hidden) (Strength, Rock Smash)
Blue Shard — Within face of north wall beside water (hidden) (Strength, Rock Smash)
Soft Sand — 1 level above water, left side, along the platform (Strength, Rock Smash)
Revive — North-east.up stairs behind Strength boulder (Strength)
Max Elixir — North-east, on water's north edge (Strength, Rock Smash)
Full Restore — North-east, along right wall (Strength, Rock Smash)
Light Clay — On island in water (Strength, Surf)
Rare Candy — Before northern stairs to exit (Strength)