| Grass | Level | Encounter | ||
|---|---|---|---|---|
| Lv 100 | 20% | |||
| Lv 100 | 20% | |||
| Lv 100 | 10% | |||
| Lv 100 | 10% | |||
| Lv 100 | 5% | |||
| Lv 100 | 5% | |||
| Lv 100 | 4% | |||
| Lv 100 | 4% | |||
| Lv 100 | 1% | |||
| Lv 100 | 1% |
| Grass (Day) | Level | Encounter | ||
|---|---|---|---|---|
| Lv 100 | 10% | |||
| Lv 100 | 10% |
| Grass (Night) | Level | Encounter | ||
|---|---|---|---|---|
| Lv 100 | 10% | |||
| Lv 100 | 10% |
| Surf | Level | Encounter | ||
|---|---|---|---|---|
| Lv 40-55 | 60% | |||
| Lv 40-55 | 30% | |||
| Lv 40-55 | 5% | |||
| Lv 40-55 | 4% | |||
| Lv 40-55 | 1% |
| Old Rod | Level | Encounter | ||
|---|---|---|---|---|
| Lv 40-48 | 60% | |||
| Lv 40-48 | 30% | |||
| Lv 40-48 | 5% | |||
| Lv 40-48 | 4% | |||
| Lv 40-48 | 1% |
| Good Rod | Level | Encounter | ||
|---|---|---|---|---|
| Lv 45-50 | 40% | |||
| Lv 45-50 | 40% | |||
| Lv 45-50 | 15% | |||
| Lv 45-50 | 4% | |||
| Lv 45-50 | 1% |
| Super Rod | Level | Encounter | ||
|---|---|---|---|---|
| Lv 60-90 | 40% | |||
| Lv 60-90 | 40% | |||
| Lv 60-90 | 15% | |||
| Lv 60-90 | 4% | |||
| Lv 60-90 | 1% |
| Special Honey Tree |
|---|
Items
Max Revive — Under pool umbrella (hidden)
Suite Key — On ground in front of rest house (hidden)
Yellow Shard — On raised land next to rest house, before beach
Pearl — Near right-most Rock Smash rock on beach (hidden)
TM92 - Miracle Eye — From Clown inside Beach House
Heart Scale — Bottom-left of beach (hidden)
TM40 - Aerial Ace — Behind Rock Smash rock near Dr. Footprint's house (Rock Smash)
Max Revive — On middle island in Surf maze (Surf)
Big Pearl — On middle island below Max Revive (hidden) (Surf)
Heart Scale — On eastern island in surf maze (Surf)
Big Pearl — Bottom-left stone below Heart Scale (hidden) (Surf)
Mystic Water — On north-eastern island in Surf maze (Surf)
Heart Scale — On raised ledge near south-eastern house (Rock Climb)
TM05 - Roar — Bottom of raised land grass patch (Rock Climb)