| Grass | Level | Encounter | ||
|---|---|---|---|---|
| Lv 85 | 20% | |||
| Lv 85 | 20% | |||
| Lv 85 | 10% | |||
| Lv 85 | 10% | |||
| Lv 85 | 5% | |||
| Lv 85 | 5% | |||
| Lv 85 | 4% | |||
| Lv 85 | 4% | |||
| Lv 85 | 1% | |||
| Lv 85 | 1% |
| Grass (Day) | Level | Encounter | ||
|---|---|---|---|---|
| Lv 85 | 10% | |||
| Lv 85 | 10% |
| Grass (Night) | Level | Encounter | ||
|---|---|---|---|---|
| Lv 85 | 10% | |||
| Lv 85 | 10% |
| Surf | Level | Encounter | ||
|---|---|---|---|---|
| Lv 75-86 | 60% | |||
| Lv 75-86 | 30% | |||
| Lv 75-86 | 5% | |||
| Lv 75-86 | 4% | |||
| Lv 75-86 | 1% |
| Old Rod | Level | Encounter | ||
|---|---|---|---|---|
| Lv 81-86 | 60% | |||
| Lv 81-86 | 30% | |||
| Lv 81-86 | 5% | |||
| Lv 81-86 | 4% | |||
| Lv 81-86 | 1% |
| Good Rod | Level | Encounter | ||
|---|---|---|---|---|
| Lv 82-87 | 40% | |||
| Lv 82-87 | 40% | |||
| Lv 82-87 | 15% | |||
| Lv 82-87 | 4% | |||
| Lv 82-87 | 1% |
| Super Rod | Level | Encounter | ||
|---|---|---|---|---|
| Lv 88-90 | 40% | |||
| Lv 88-90 | 40% | |||
| Lv 88-90 | 15% | |||
| Lv 88-90 | 4% | |||
| Lv 88-90 | 1% |
| Special Honey Tree |
|---|
Items
Zoom Lens — Pokeball above the lighthouse
Yellow Shard — To left of the town signpost
Heart Scale — From Munchlax's bouldered behind (hidden) (Surf)
TM24 - Thunderbolt — From Volkner (Fly, Defeat Volkner)
HM08 - Rock Climb — From Jasmine after beating Volkner (Fly, Defeat Volkner)