| Grass | Level | Encounter | ||
|---|---|---|---|---|
| Lv 4 | 20% | |||
| Lv 4 | 20% | |||
| Lv 4 | 10% | |||
| Lv 4 | 10% | |||
| Lv 4 | 5% | |||
| Lv 5 | 5% | |||
| Lv 4 | 4% | |||
| Lv 4 | 4% | |||
| Lv 4 | 1% | |||
| Lv 4 | 1% |
| Grass (Day) | Level | Encounter | ||
|---|---|---|---|---|
| Lv 4 | 10% | |||
| Lv 4 | 10% |
| Grass (Night) | Level | Encounter | ||
|---|---|---|---|---|
| Lv 4 | 10% | |||
| Lv 4 | 10% |
Items
Sun Stone — South-east grass near honey tree (hidden)